最后更新:2026-07-23
小额免税(de minimis)政策——即低于该金额的进口商品可免征关税——在各国之间差异巨大,而且 2025 年多个主要市场大幅收紧了这一政策。以下汇总最新情况,帮助你正确定价。
| 目的国 | 免税额度 | 备注 |
|---|---|---|
| 美国 | 无(已暂停) | 2025年8月起对所有国家暂停,2026年6月起转为永久规定 |
| 越南 | 无(已废除) | 2025年2月废除(此前约40美元) |
| 印度尼西亚 | 约3美元 | 全球最低水平之一 |
| 韩国 | 150美元(美国发货为200美元) | 自美国直发的商品享有更高额度 |
| 加拿大 | 美国/墨西哥快递发货:150加元关税/40加元税;其他国家:20加元 | 额度取决于发货来源国 |
| 日本 | 约16,666日元 | 超过此金额需缴纳关税和消费税 |
| 中国 | 约5,000元人民币 | 个人进口的一般参考标准 |
几乎所有主要市场的趋势都是一致的:免税额度在不断缩小甚至完全取消。不要想当然地认为"便宜的东西肯定免税",一定要查清目的国的最新规定。
⚠️ 本指南仅供一般参考。实际关税和税费取决于商品归类(HS编码)、原产地以及各国海关的具体执行方式,请以海关代理或官方海关指南提供的准确数字为准。